¿Cuánta agua hay que beber al día?
Calculadora de la ingesta diaria de agua
Sobre usted
Género
Afecta a las necesidades básicas de hidratación
Edad
Edad
25
años
Peso
Peso
70
kg
Altura
Altura
170
cm
Nivel de actividad
Actividad física diaria
Clima
Entorno en el que pasa más tiempo
Sus resultados
💧 Ingesta diaria recomendada de agua
2.5
L
≈ 10 tazas (250 ml cada una)
👨 Hombre
🚶 Moderado
🌤️ Templado
Guía de referencia
📋 Necesidades diarias de agua por perfil
Basado en las directrices del Instituto de Medicina y la OMS
| Perfil | Min (L) | Ideal (L) | Max (L) |
|---|---|---|---|
| Niño (5-12 años) | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Adolescentes (13-18 años) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Mujer adulta (sedentaria) | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| Hombre adulto (sedentario) | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| Mujer adulta (activa) | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
| Hombre adulto (activo) | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| Mujeres embarazadas | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Mujeres en periodo de lactancia | 2.6 | 3.5 | 4.0 |
| Mayores de 65 años | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Clima cálido (+add) | +0.5 | +0.8 | +1.2 |
| Ejercicio intenso (+add) | +0.5 | +1.0 | +1.5 |
🍵 Valores de hidratación de las bebidas
Aportación neta de agua por ración
| Bebida | Sirviendo a | H₂O neto | Nota |
|---|---|---|---|
| 💧 Agua | 250 ml | 250 ml | La mejor elección |
| 🫖 Té (sin azúcar) | 250 ml | 240 ml | Diurético suave |
| Café | 125 ml | 100 ml | Diurético suave |
| Leche | 250 ml | 220 ml | Nutritivo |
| Zumo de fruta | 250 ml | 220 ml | Alto contenido en azúcar |
| 🥤 Refrescos | 330 ml | 280 ml | Alto contenido en azúcar |
| 🍷 Vino | 125 ml | 50 ml | Diurético |
| 🍺 Cerveza | 330 ml | 220 ml | Diurético suave |
Como Duolingo, pero para el bienestar
Fito es una aplicación de seguimiento de los entrenamientos, la comida y el agua, como Duolingo sino para el bienestar. Y tiene un simpático osito que te acompaña en tu viaje de fitness en el widgets para la pantalla de inicioLa salud a largo plazo es una fuente de motivación.