Ile wody należy pić każdego dnia?
Kalkulator dziennego spożycia wody
O Tobie
Płeć
Wpływa na podstawowe zapotrzebowanie na nawodnienie
Wiek
Wiek
25
lata
Waga
Waga
70
kg
Wysokość
Wysokość
170
cm
Poziom aktywności
Codzienna aktywność fizyczna
Klimat
Środowisko, w którym spędzasz najwięcej czasu
Wyniki
Zalecane dzienne spożycie wody
2.5
L
≈ 10 filiżanek (po 250 ml)
Mężczyzna
Umiarkowany
🌤️ Umiarkowany
Przewodnik referencyjny
Dzienne zapotrzebowanie na wodę według profilu
Na podstawie wytycznych Instytutu Medycyny i WHO
| Profil | Min (L) | Idealny (L) | Max (L) |
|---|---|---|---|
| Dziecko (5-12 lat) | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Nastolatki (13-18 lat) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Dorosła kobieta (prowadząca siedzący tryb życia) | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| Dorosły mężczyzna (siedzący tryb życia) | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| Dorosła kobieta (aktywna) | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
| Dorosły mężczyzna (aktywny) | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| Kobiety w ciąży | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Kobiety karmiące piersią | 2.6 | 3.5 | 4.0 |
| Osoby starsze (65+) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Gorący klimat (+add) | +0.5 | +0.8 | +1.2 |
| Intensywne ćwiczenia (+add) | +0.5 | +1.0 | +1.5 |
Wartości nawodnienia napojów
Wkład wody netto na porcję
| Napój | Obsługa | H₂O netto | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Woda | 250 ml | 250 ml | Najlepszy wybór |
| Herbata (bez cukru) | 250 ml | 240 ml | Łagodny środek moczopędny |
| Kawa | 125 ml | 100 ml | Łagodny środek moczopędny |
| Mleko | 250 ml | 220 ml | Pożywny |
| Sok owocowy | 250 ml | 220 ml | Wysoki poziom cukru |
| Napój bezalkoholowy | 330 ml | 280 ml | Wysoki poziom cukru |
| Wino | 125 ml | 50 ml | Diuretyk |
| Piwo | 330 ml | 220 ml | Łagodny środek moczopędny |
Jak Duolingo, ale dla Wellness
Fito to aplikacja do śledzenia treningów, żywności i wody, taka jak Duolingo ale dla dobrego samopoczucia. I ma uroczego małego misia, który towarzyszy Ci w Twojej podróży fitnessowej. widżety ekranu głównegodając swojej długoterminowej podróży zdrowotnej zastrzyk motywacji.