Сколько воды нужно пить каждый день?
Калькулятор суточного потребления воды
О тебе
Гендер
Влияет на базовые потребности в гидратации
Возраст
Возраст
25
годы
Вес
Вес
70
кг
Высота
Высота
170
см
Уровень активности
Ежедневная физическая активность
Климат
Окружающая среда, в которой вы проводите больше всего времени
Ваши результаты
💧 Рекомендуемое суточное потребление воды
2.5
L
≈ 10 чашек (по 250 мл)
👨 Мужчина
🚶 Умеренный
🌤️ Умеренный
Справочное руководство
📋 Суточная потребность в воде в зависимости от профиля
На основе рекомендаций Института медицины и ВОЗ
| Профиль | Мин (L) | Идеал (L) | Макс (L) |
|---|---|---|---|
| Ребенок (5-12 лет) | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Подростки (13-18 лет) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Взрослая женщина (малоподвижная) | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| Взрослый мужчина (сидячий образ жизни) | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| Взрослая женщина (активная) | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
| Взрослый мужчина (активный) | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| Беременные женщины | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Кормящие женщины | 2.6 | 3.5 | 4.0 |
| Пожилые люди (65+) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Жаркий климат (+добавить) | +0.5 | +0.8 | +1.2 |
| Интенсивные физические нагрузки (+добавить) | +0.5 | +1.0 | +1.5 |
🍵 Значения гидратации напитков
Чистый вклад воды на порцию
| Напитки | Обслуживание | Чистая H₂O | Примечание |
|---|---|---|---|
| 💧 Вода | 250 мл | 250 мл | Лучший выбор |
| 🫖 Чай (без сахара) | 250 мл | 240 мл | Мягкое мочегонное средство |
| ☕ Кофе | 125 мл | 100 мл | Мягкое мочегонное средство |
| 🥛 Молоко | 250 мл | 220 мл | Питательный |
| 🍊 Фруктовый сок | 250 мл | 220 мл | Высокий уровень сахара |
| 🥤 Безалкогольный напиток | 330 мл | 280 мл | Высокий уровень сахара |
| 🍷 Вино | 125 мл | 50 мл | Мочегонное средство |
| 🍺 Пиво | 330 мл | 220 мл | Мягкое мочегонное средство |
Как Duolingo, но для велнеса
Fito - это приложение для отслеживания тренировок, еды и воды, как Duolingo но для хорошего самочувствия. В нем есть милый медвежонок, который сопровождает вас в вашем фитнес-путешествии в виджеты главного экранаЭто придаст вашему долгосрочному путешествию к здоровью дополнительную мотивацию.