Her Gün Ne Kadar Su İçmeniz Gerekiyor?
Günlük Su Alımı Hesaplayıcısı
Senin Hakkında
Cinsiyet
Temel hidrasyon ihtiyaçlarını etkiler
Yaş
Yaş
25
yrs
Ağırlık
Ağırlık
70
kg
Yükseklik
Yükseklik
170
cm
Etkinlik Seviyesi
Günlük fiziksel aktivite
İklim
En çok zaman geçirdiğiniz ortam
Sonuçlarınız
💧 Tavsiye Edilen Günlük Su Alımı
2.5
L
≈ 10 fincan (her biri 250 ml)
👨 Erkek
🚶 Ilımlı
🌤️ Ilıman
Referans Kılavuzu
📋 Profile Göre Günlük Su İhtiyacı
Tıp Enstitüsü ve DSÖ kılavuzlarına dayanmaktadır
| Profil | Min (L) | İdeal (L) | Maksimum (L) |
|---|---|---|---|
| Çocuk (5-12 yaş) | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Genç (13-18 yaş) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Yetişkin Kadın (hareketsiz) | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| Yetişkin Erkek (hareketsiz) | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| Yetişkin Kadın (aktif) | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
| Yetişkin Erkek (aktif) | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| Hamile kadınlar | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Emziren kadınlar | 2.6 | 3.5 | 4.0 |
| Yaşlılar (65+) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Sıcak iklim (+add) | +0.5 | +0.8 | +1.2 |
| Yoğun egzersiz (+add) | +0.5 | +1.0 | +1.5 |
🍵 İçecek Hidrasyon Değerleri
Porsiyon başına net su katkısı
| İçecek | Servis | Net H₂O | Not |
|---|---|---|---|
| 💧 Su | 250 ml | 250 ml | En iyi seçim |
| 🫖 Çay (şekersiz) | 250 ml | 240 ml | Hafif diüretik |
| ☕ Kahve | 125 ml | 100 ml | Hafif diüretik |
| 🥛 Süt | 250 ml | 220 ml | Besleyici |
| 🍊 Meyve Suyu | 250 ml | 220 ml | Yüksek şeker |
| 🥤 Meşrubat | 330 ml | 280 ml | Yüksek şeker |
| 🍷 Şarap | 125 ml | 50 ml | İdrar söktürücü |
| 🍺 Bira | 330 ml | 220 ml | Hafif diüretik |
Duolingo gibi ama Wellness için
Fito bir egzersiz, yiyecek ve su takip uygulamasıdır, tıpkı Duolingo ama sağlık için. Ve fitness yolculuğunuzda size eşlik eden sevimli küçük bir ayısı var. ana ekran widget'larıUzun vadeli sağlık yolculuğunuzda motivasyonunuzu artırır.