毎日どのくらいの水を飲む必要があるのか?
1日の水分摂取量計算機
あなたについて
性別
基本的な水分補給の必要性に影響する
年齢
年齢
25
年
重量
重量
70
kg
高さ
高さ
170
cm
活動レベル
毎日の身体活動
気候
最も長く過ごす環境
結果
一日の推奨水分摂取量
2.5
L
≈ 10カップ(各250ml)
男性
🚶 中程度
🌤️ 温帯
リファレンスガイド
プロフィール別の1日の必要水量
医学研究所とWHOのガイドラインに基づく
| プロフィール | 最小(L) | 理想 (L) | 最大 (L) |
|---|---|---|---|
| 小人(5~12歳) | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| ティーン(13~18歳) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| 成人女性(座り仕事) | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| 成人男性(座り仕事) | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| 成人女性(現役) | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
| 成人男性(現役) | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| 妊婦 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| 授乳中の女性 | 2.6 | 3.5 | 4.0 |
| 高齢者(65歳以上) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| 暑い気候 (+追加) | +0.5 | +0.8 | +1.2 |
| 激しい運動 (+追加) | +0.5 | +1.0 | +1.5 |
飲料の水分補給値
1食あたりの純水貢献量
| 飲料 | サービス | 正味H₂O | 注 |
|---|---|---|---|
| 水 | 250ミリリットル | 250ミリリットル | ベストチョイス |
| 紅茶(砂糖なし) | 250ミリリットル | 240ミリリットル | マイルドな利尿作用 |
| コーヒー | 125ミリリットル | 100ミリリットル | マイルドな利尿作用 |
| 牛乳 | 250ミリリットル | 220ミリリットル | 栄養価が高い |
| フルーツジュース | 250ミリリットル | 220ミリリットル | 高糖 |
| ソフトドリンク | 330ミリリットル | 280ミリリットル | 高糖 |
| 🍷 ワイン | 125ミリリットル | 50ミリリットル | 利尿剤 |
| 🍺 ビール | 330ミリリットル | 220ミリリットル | マイルドな利尿作用 |
Duolingoのようなウェルネス
Fitoは、ワークアウト、食事、水のトラッキングアプリで、次のようなものだ。 デュオリンゴ しかし、健康のために。そして、あなたのフィットネスの旅に同行するかわいいクマもついている。 ホーム画面ウィジェット長期的な健康の旅にやる気を起こさせる。