Quanta água precisa de beber por dia?
Calculadora de consumo diário de água
Sobre si
Género
Afecta as necessidades de hidratação de base
Idade
Idade
25
anos
Peso
Peso
70
kg
Altura
Altura
170
cm
Nível de atividade
Atividade física diária
Clima
Ambiente onde passa mais tempo
Os seus resultados
Dose diária recomendada de água
2.5
L
≈ 10 chávenas (250 ml cada)
👨 Homem
🚶 Moderado
🌤️ Temperado
Guia de referência
Necessidades diárias de água por perfil
Com base nas diretrizes do Instituto de Medicina e da OMS
| Perfil | Mínimo (L) | Ideal (L) | Máximo (L) |
|---|---|---|---|
| Criança (5-12 anos) | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Adolescente (13-18 anos) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Mulher adulta (sedentária) | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| Homem adulto (sedentário) | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| Mulher adulta (ativa) | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
| Homem adulto (ativo) | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| Mulheres grávidas | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Mulheres a amamentar | 2.6 | 3.5 | 4.0 |
| Idosos (65+) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Clima quente (+add) | +0.5 | +0.8 | +1.2 |
| Exercício intenso (+add) | +0.5 | +1.0 | +1.5 |
🍵 Valores de hidratação das bebidas
Contribuição líquida de água por dose
| Bebidas | Servir | H₂O líquido | Nota |
|---|---|---|---|
| 💧 Água | 250 ml | 250 ml | A melhor escolha |
| Chá (sem açúcar) | 250 ml | 240 ml | Diurético ligeiro |
| ☕ Café | 125 ml | 100 ml | Diurético ligeiro |
| 🥛 Leite | 250 ml | 220 ml | Nutritivo |
| Sumo de fruta | 250 ml | 220 ml | Açúcar elevado |
| 🥤 Refrigerante | 330 ml | 280 ml | Açúcar elevado |
| 🍷 Vinho | 125 ml | 50 ml | Diurético |
| 🍺 Cerveja | 330 ml | 220 ml | Diurético ligeiro |
Como o Duolingo, mas para o Wellness
A Fito é uma aplicação de treino, de controlo da comida e da água, como Duolingo mas para o bem-estar. E tem um ursinho muito giro que o acompanha na sua viagem de fitness na widgets do ecrã inicial, dando ao seu percurso de saúde a longo prazo um impulso de motivação.