하루에 얼마나 많은 물을 마셔야 하나요?
일일 수분 섭취량 계산기
사용자 정보
성별
기본 수분 공급 필요량에 영향을 미칩니다.
나이
나이
25
yrs
무게
무게
70
kg
높이
높이
170
cm
활동 수준
일일 신체 활동
기후
가장 많은 시간을 보내는 환경
결과
💧 일일 권장 수분 섭취량
2.5
L
≈ 10컵(각 250ml)
👨 남성
🚶 보통
🌤️ 온대
참조 가이드
📋 프로필별 일일 물 필요량
의학 연구소 및 WHO 가이드라인에 근거
| 프로필 | 최소(L) | 이상적(L) | 최대(L) |
|---|---|---|---|
| 어린이(5-12세) | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 청소년(13~18세) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| 성인 여성(앉은 자세) | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| 성인 남성(앉은 자세) | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| 성인 여성(활성) | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
| 성인 남성(활성) | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| 임산부 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| 모유 수유 중인 여성 | 2.6 | 3.5 | 4.0 |
| 고령자(65세 이상) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| 더운 기후(+추가) | +0.5 | +0.8 | +1.2 |
| 격렬한 운동(+추가) | +0.5 | +1.0 | +1.5 |
🍵 음료 수분 수치
1회 제공량당 순 수분 기여도
| 음료 | 서빙 | 순 H₂O | 참고 |
|---|---|---|---|
| 💧 물 | 250 ml | 250 ml | 최고의 선택 |
| 🫖 차(설탕 없음) | 250 ml | 240 ml | 가벼운 이뇨제 |
| ☕ 커피 | 125 ml | 100 ml | 가벼운 이뇨제 |
| 🥛 우유 | 250 ml | 220 ml | 영양가 있는 |
| 🍊 과일 주스 | 250 ml | 220 ml | 고당도 |
| 🥤 청량음료 | 330 ml | 280 ml | 고당도 |
| 🍷 와인 | 125 ml | 50 ml | 이뇨제 |
| 🍺 맥주 | 330 ml | 220 ml | 가벼운 이뇨제 |
듀오링고와 비슷하지만 웰니스용